<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>sabros.us/Un Blog Mas</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/sabrosus</link>
		<description>Enlaces de Un Blog Mas</description>
		<language>es-mx</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>sabros.us 1.7</generator>
		<image>
			<url>http://www.unblogmas.com/sabrosus/images/sabrosus_icon.png</url>
			<title>Enlaces de Un Blog Mas</title>
			<link>http://www.unblogmas.com/sabrosus</link>
		</image>

		
				<item>
					<title>Analizador contraste colores</title>
					<link>http://www.snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html</link>
					<description>Herramienta para contrastar colores. Te indica si el nivel de contraste entre los colores es el adecuado.</description>
					<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 20:40:55 GMT</pubDate>
					<category>colores color contraste</category>
					<guid isPermaLink="true">http://www.unblogmas.com/sabrosus/ir.php?id=37</guid>
				</item>

				
				<item>
					<title>HTML Color Code Combination Chooser</title>
					<link>http://www.siteprocentral.com/cgi-bin/feed/feed.cgi</link>
					<description>Otra herramienta que genera una paleta para combinar colores.</description>
					<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 20:28:19 GMT</pubDate>
					<category>colores paleta color</category>
					<guid isPermaLink="true">http://www.unblogmas.com/sabrosus/ir.php?id=26</guid>
				</item>

				
				<item>
					<title>Generador de esquema de colores</title>
					<link>http://www.wellstyled.com/tools/colorscheme2/index-en.html</link>
					<description>Una utilidad gratuita que te permite generar un esquema de colores a partir de un color base.</description>
					<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 18:14:09 GMT</pubDate>
					<category>colores color</category>
					<guid isPermaLink="true">http://www.unblogmas.com/sabrosus/ir.php?id=17</guid>
				</item>

				
	</channel>
</rss>

