<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps para Europa al detalle</title>
	<atom:link href="http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/</link>
	<description>Blog personal de Jordi Abad donde encontrarás artículos sobre temas tecnológicos y personales que me apetece compartir y debatir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 03:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sofacolchon</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Sofacolchon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 13:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/#comment-775</guid>
		<description>Gracias por tu interesante información. Creo que la cartografía es la misma que utiliza el tom tom, por lo menos le faltan los mismo nombres de calles que en el mapa de mi PDA. Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu interesante información. Creo que la cartografía es la misma que utiliza el tom tom, por lo menos le faltan los mismo nombres de calles que en el mapa de mi PDA. Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Abad</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Jordi Abad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 07:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/#comment-582</guid>
		<description>Hola Luistxo!

Me alegra verte por UnBlogMas. Efectivamente, tuve la oportunidad de poder asistir al Blogak donde presentaste Tagzania y me quedé gratamente sorprendido de este servicio web. Visualmente es muy atractivo y aporta funcionalidades útiles.

Felicidades por Tagzania!

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luistxo!</p>
<p>Me alegra verte por UnBlogMas. Efectivamente, tuve la oportunidad de poder asistir al Blogak donde presentaste Tagzania y me quedé gratamente sorprendido de este servicio web. Visualmente es muy atractivo y aporta funcionalidades útiles.</p>
<p>Felicidades por Tagzania!</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luistxo</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Luistxo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 04:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/google-maps-para-europa-al-detalle/#comment-581</guid>
		<description>Algunos ya andamos por aquí con las pilas puestas. Mira &lt;a href=&quot;http://www.tagzania.com/tag/barcelona&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Barcelona en Tagzania&lt;/a&gt;. Tagzania disponible tanto en castellano como en &lt;a href=&quot;http://www.tagzania.com/ca&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;catalán&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos ya andamos por aquí con las pilas puestas. Mira <a href="http://www.tagzania.com/tag/barcelona" rel="nofollow">Barcelona en Tagzania</a>. Tagzania disponible tanto en castellano como en <a href="http://www.tagzania.com/ca" rel="nofollow">catalán</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

