<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Folksonomía y el arte de las etiquetas</title>
	<atom:link href="http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/</link>
	<description>Blog personal de Jordi Abad donde encontrarás artículos sobre temas tecnológicos y personales que me apetece compartir y debatir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 03:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alma Delia De Ita Morales</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-101925</link>
		<dc:creator>Alma Delia De Ita Morales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 01:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-101925</guid>
		<description>Hola, considero que folksonomía o etuiquetado me parece una manera muy interesante de clasificar la información, ya que al buscar un texto se puede realizar mediante las etiquetas, haciendo una analogía conla comprensión lectora, corresponde a identificar las palabras clave o tecnicismos que contiene un texto, lo que lo hace mas comprensible.
Desde mi particular punto de vista permite crear búsquedas infinitas de información mediante el etiquetado. 
Muy interesante! en otras palabras es una manera inteligente de organizar y buscar información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, considero que folksonomía o etuiquetado me parece una manera muy interesante de clasificar la información, ya que al buscar un texto se puede realizar mediante las etiquetas, haciendo una analogía conla comprensión lectora, corresponde a identificar las palabras clave o tecnicismos que contiene un texto, lo que lo hace mas comprensible.<br />
Desde mi particular punto de vista permite crear búsquedas infinitas de información mediante el etiquetado.<br />
Muy interesante! en otras palabras es una manera inteligente de organizar y buscar información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esta es mi generación &#124; Abrir las Ventanas</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-69414</link>
		<dc:creator>Esta es mi generación &#124; Abrir las Ventanas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-69414</guid>
		<description>[...] Lo cantaban los rebeldes. Creo que la mia es la Generación X, antes que esta estaba la conocida como &#8220;baby boom&#8221;.Después de la X vino la Y.Ahora ya hemos pasado de la Z, a la generacion Einstein.Manera de etiquetar!! ¿Es esto folksonomia generacional? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo cantaban los rebeldes. Creo que la mia es la Generación X, antes que esta estaba la conocida como &#8220;baby boom&#8221;.Después de la X vino la Y.Ahora ya hemos pasado de la Z, a la generacion Einstein.Manera de etiquetar!! ¿Es esto folksonomia generacional? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La palabras claves del discurso de Cristina Fernández &#124; La Propaladora</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-64690</link>
		<dc:creator>La palabras claves del discurso de Cristina Fernández &#124; La Propaladora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-64690</guid>
		<description>[...] la sutileza que significa la folksonomía del taggeo de las palabras de cada discurso presidencial, no hace falta ser analista en opinión pública ni psicólogo (aunque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la sutileza que significa la folksonomía del taggeo de las palabras de cada discurso presidencial, no hace falta ser analista en opinión pública ni psicólogo (aunque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EmecarPma</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-63736</link>
		<dc:creator>EmecarPma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 01:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-63736</guid>
		<description>Muy interesante tu artículo. Yo apenas me estoy iniciando en estos menesteres y quisiera que me aclararas cuál es la diferencia entre la folksonomía (etiquetar) y los marcadores sociales como del.icio.us. Puede decirse que los tags forman parte de los tagging o marcadores.Me urge esta información, no te demores en responderme, porfis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tu artículo. Yo apenas me estoy iniciando en estos menesteres y quisiera que me aclararas cuál es la diferencia entre la folksonomía (etiquetar) y los marcadores sociales como del.icio.us. Puede decirse que los tags forman parte de los tagging o marcadores.Me urge esta información, no te demores en responderme, porfis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FOLKSONOMIA &#171; *******Bihotzarekin baino ez da ondo ikusten, Funtsezkoa ikusezina da begientzat*******</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-39600</link>
		<dc:creator>FOLKSONOMIA &#171; *******Bihotzarekin baino ez da ondo ikusten, Funtsezkoa ikusezina da begientzat*******</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-39600</guid>
		<description>[...] http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/" rel="nofollow">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/</a>   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Folksonomia &#171; Dezagun gutxi, dezagun beti</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-38156</link>
		<dc:creator>Folksonomia &#171; Dezagun gutxi, dezagun beti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-38156</guid>
		<description>[...] Folksonomía y el arte de las etiquetas artikulua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Folksonomía y el arte de las etiquetas artikulua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bcn.es cumple 10 años - Un Blog Mas</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Bcn.es cumple 10 años - Un Blog Mas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 20:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-55</guid>
		<description>[...] Entre estas actividades, se encuentran las de apagar las diez velas de un pastel &#8220;virtual&#8221; o explicar una historia de tu vida que te haya pasado en estos diez años. En esta última actividad, me ha sorprendido que las historias que cuentan las personas se muestran con una nube de tags. La folksonomía, moda de ponerle a todo etiquetas y no categorías, ha llegado a Bcn.es!     Tiempo de lectura: 1&#039;35 minutos  Escrito el: Viernes 28 Octubre 2005    Autor: Jordi Abad  Clasificado bajo: Internet   Palabras relacionadas: Barcelona, bcn.es, web barcelona  Art&#237;culos relacionados: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entre estas actividades, se encuentran las de apagar las diez velas de un pastel &#8220;virtual&#8221; o explicar una historia de tu vida que te haya pasado en estos diez años. En esta última actividad, me ha sorprendido que las historias que cuentan las personas se muestran con una nube de tags. La folksonomía, moda de ponerle a todo etiquetas y no categorías, ha llegado a Bcn.es!     Tiempo de lectura: 1&#8217;35 minutos  Escrito el: Viernes 28 Octubre 2005    Autor: Jordi Abad  Clasificado bajo: Internet   Palabras relacionadas: Barcelona, bcn.es, web barcelona  Art&iacute;culos relacionados: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DkT</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>DkT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 15:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/posts/folksonomia-y-el-arte-de-la-etiquetas/#comment-29</guid>
		<description>La verdad es que a mi ese tipo de categorización no me gusta en absoluto.

De acuerdo que en función de la importancia de la categoria en el contexto en que se esté se le da un tamaño u otro a la etiqueta. De acuerdo que tienes a la vista todas las etiquetas. Pero también de acuerdo es que este sistema tiene usabilidad nula. Si tienes pocas etiquetas puedes irlas leyendo a ver si hay suerte y encuentras la que buscas... pero en caso de más de 15 etiquetas resulta realmente molesto tener que jugar a &quot;¿Donde está Wally?&quot; hasta que consigues encontrar lo que buscas. Y es que no siempre se busca lo que ya ha buscado media humanidad...

Está muy bien esta clasificación &quot;democrática&quot;, pero más allá de lo anecdótico resulta irritante para los usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que a mi ese tipo de categorización no me gusta en absoluto.</p>
<p>De acuerdo que en función de la importancia de la categoria en el contexto en que se esté se le da un tamaño u otro a la etiqueta. De acuerdo que tienes a la vista todas las etiquetas. Pero también de acuerdo es que este sistema tiene usabilidad nula. Si tienes pocas etiquetas puedes irlas leyendo a ver si hay suerte y encuentras la que buscas&#8230; pero en caso de más de 15 etiquetas resulta realmente molesto tener que jugar a &#8220;¿Donde está Wally?&#8221; hasta que consigues encontrar lo que buscas. Y es que no siempre se busca lo que ya ha buscado media humanidad&#8230;</p>
<p>Está muy bien esta clasificación &#8220;democrática&#8221;, pero más allá de lo anecdótico resulta irritante para los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

