<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crecimiento de Twitter en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/</link>
	<description>Blog personal de Jordi Abad donde encontrarás artículos sobre temas tecnológicos y personales que me apetece compartir y debatir.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:36:45 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Twitter no es tan grande como parece según un estudio de Purewire &#171; Sin Futuro y Sin Un Duro</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/comment-page-1/#comment-119732</link>
		<dc:creator>Twitter no es tan grande como parece según un estudio de Purewire &#171; Sin Futuro y Sin Un Duro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/?p=765#comment-119732</guid>
		<description>[...] tenido noticia gracias a ReadWriteWeb, pone en duda el tamaño de Twitter. Hay datos que hablan del incremento de usuarios que ha tenido twitter en el año 2008 o en los últimos meses, este incremente probablemente es cierto, pero lo que debemos preguntarnos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenido noticia gracias a ReadWriteWeb, pone en duda el tamaño de Twitter. Hay datos que hablan del incremento de usuarios que ha tenido twitter en el año 2008 o en los últimos meses, este incremente probablemente es cierto, pero lo que debemos preguntarnos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Facebook ja és número 1 a Europa &#124; Buscant a Wally</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/comment-page-1/#comment-109380</link>
		<dc:creator>El Facebook ja és número 1 a Europa &#124; Buscant a Wally</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/?p=765#comment-109380</guid>
		<description>[...] convertint en el centre d&#8217;interès de la majoria d&#8217;usuaris. Fa uns dies se sabia que Twitter havia crescut un 750% a Amèrica, i també fa poc es va confirmar que ja hi havia més de 200 milions d&#8217;usuaris del Facebook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] convertint en el centre d&#8217;interès de la majoria d&#8217;usuaris. Fa uns dies se sabia que Twitter havia crescut un 750% a Amèrica, i també fa poc es va confirmar que ja hi havia més de 200 milions d&#8217;usuaris del Facebook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Abad</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/comment-page-1/#comment-91551</link>
		<dc:creator>Jordi Abad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/?p=765#comment-91551</guid>
		<description>Muchas gracias por la información. Con tu permiso, lo incorporo a modo de actualización en el artículo original.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información. Con tu permiso, lo incorporo a modo de actualización en el artículo original.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oriol</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/comment-page-1/#comment-91486</link>
		<dc:creator>Oriol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/?p=765#comment-91486</guid>
		<description>http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/leading-social-networking-sites-still-growing/

Nielsen le da un crecimiento del 343%, tres veces más que el crecimiento de Facebook (116%) para el periodo 09-08 al 09-09:

Audiencia Sept. 2007: 533.000
Audiencia Sept. 2008: 2.359.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/leading-social-networking-sites-still-growing/" rel="nofollow">http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/leading-social-networking-sites-still-growing/</a></p>
<p>Nielsen le da un crecimiento del 343%, tres veces más que el crecimiento de Facebook (116%) para el periodo 09-08 al 09-09:</p>
<p>Audiencia Sept. 2007: 533.000<br />
Audiencia Sept. 2008: 2.359.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crecimiento de Twitter en 2008: un 752% en EE.UU</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/comment-page-1/#comment-91302</link>
		<dc:creator>Crecimiento de Twitter en 2008: un 752% en EE.UU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/?p=765#comment-91302</guid>
		<description>[...] Crecimiento de Twitter en 2008: un 752% en EE.UUwww.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/ por bydiox hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crecimiento de Twitter en 2008: un 752% en EE.UUwww.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/ por bydiox hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter. Un fenómeno espectacular en 2008 &#124; Cabreados</title>
		<link>http://www.unblogmas.com/posts/crecimiento-de-twitter-en-2008/comment-page-1/#comment-91286</link>
		<dc:creator>Twitter. Un fenómeno espectacular en 2008 &#124; Cabreados</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unblogmas.com/?p=765#comment-91286</guid>
		<description>[...] que creo que cualquiera sabe sin necesidad de mirar gráficos o de conocer cifras. Sin embargo, gracias al blog de Jordi Abad (Un blog más), leo lo siguiente: Ni más ni menos que un crecimiento del 752% en usuarios únicos en EE.UU. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que creo que cualquiera sabe sin necesidad de mirar gráficos o de conocer cifras. Sin embargo, gracias al blog de Jordi Abad (Un blog más), leo lo siguiente: Ni más ni menos que un crecimiento del 752% en usuarios únicos en EE.UU. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
